咨詢電話:
Performance
企業業績表(排名不分先后)
中國人民解放軍總部裝備部陸軍裝備科研訂購部 | 中國人民解放軍參謀部通信部 |
總參通信部宿舍 | 新汶礦業集團 |
山東泰安山鍋集團 | 西藏林芝軍分區 |
中船寧波造船廠 | 中船青島造船廠 |
中船桂江造船廠 | 平陰縣豪門莊園 |
山東旗艦建設集團 | 泰安圣源美郡 |
解放軍71770部隊 | 內蒙古烏拉特后旗東源熱力公司 |
齊魯石化DCS控制系統 | 濰坊市昌邑熱電廠130T燃煤熱水鍋爐電控系統 |
濰坊昌邑80T燃煤熱水鍋爐電控系統 | 山西潞安集團燃煤鍋爐DCS電控系統 |
濟鐵3*20T燃氣蒸汽鍋爐DCS電控系統 | 天津2*65T燃氣熱水鍋爐300PLC電控系統 |
陜西神木瑞豐煤礦2*10T燃煤蒸汽1200PLC電控系統 | 萊蕪金雷風電6T燃氣蒸汽電控柜及水處理 |
緬甸2T鍋爐電控柜水處理及燃燒器 | 意大利2T燃煤蒸汽PLC電控系統及燃燒器 |
巴林1T燃氣鍋爐200PLC電控系統及燃燒器 | 寧夏李家壩4*10燃煤鍋爐400PLC電控系統 |
菏澤潤澤制藥2*35T鍋爐電控系統 | 寧陽超威電池2T鍋爐電控柜及水處理 |
肥城同順建材10T燃氣鍋爐電控柜及燃燒器 | 濟寧中醫院4T燃氣鍋爐電控柜燃燒器及水處理 |
東營致遠熱能4T燃氣鍋爐燃燒器電控柜及水處理 | 濟南振協空調1T燃氣鍋爐燃燒器及電控柜 |
業績持續更新中…… |